【本田雅阁9代半参数】“本田雅阁9代半”是消费者和汽车爱好者对第九代雅阁(2016-2017年款)的一个非正式称呼,因其在设计、配置和性能上相较于前几代有了显著提升,被部分用户认为是“升级版”的第九代车型。虽然官方并未正式定义“9代半”,但这一说法在市场中广泛流传。以下是关于“本田雅阁9代半”的主要参数总结。
一、车辆基本信息
项目 | 参数 |
车型 | 本田雅阁(2016-2017款) |
品牌 | 本田(Honda) |
级别 | 中型轿车 |
发动机 | 1.5T/2.0L 四缸发动机 |
变速器 | 6速自动/CVT无级变速 |
驱动方式 | 前置前驱 |
车身结构 | 三厢轿车 |
轴距 | 2830mm |
二、动力系统参数
发动机型号 | 排量 | 最大功率 | 最大扭矩 | 变速器类型 |
L15B7 | 1.5L | 143kW (194Ps) | 260N·m | 6速自动 |
L15B9 | 1.5L | 134kW (182Ps) | 243N·m | CVT无级变速 |
K20C3 | 2.0L | 145kW (197Ps) | 207N·m | 6速自动 |
三、车身尺寸与空间
项目 | 尺寸(单位:mm) |
长 | 4893 |
宽 | 1863 |
高 | 1448 |
轴距 | 2830 |
后备箱容积 | 470L(最大可扩展至1320L) |
四、安全与配置亮点
配置名称 | 是否标配(部分高配) |
自适应巡航 | 部分高配车型 |
盲点监测 | 高配 |
车道保持辅助 | 高配 |
全景天窗 | 部分高配 |
7英寸中控屏 | 高配 |
一键启动 | 全系标配 |
多功能方向盘 | 全系标配 |
五、油耗与续航
工况 | 百公里综合油耗(L) |
城市道路 | 7.0-8.5 |
高速公路 | 5.5-6.5 |
综合油耗 | 6.5-7.5 |
六、总结
“本田雅阁9代半”虽然是一个非官方的称呼,但它代表了第九代雅阁在技术、舒适性以及驾驶体验上的进一步优化。相比早期版本,9代半车型在内饰质感、智能配置、动力系统等方面都有明显提升,尤其在1.5T涡轮增压发动机的应用上,提升了燃油经济性和动力表现。对于追求实用与品质兼顾的消费者来说,9代半雅阁是一个值得考虑的选择。
如需更详细的车型对比或具体配置信息,建议查阅本田官方资料或前往经销商实地体验。